PAGE TOP

首都圏・関西圏をメインに全国の貸テナント物件情報を掲載
イリサーチ

飲食居抜き物件特集

厳選した最新2週間の情報に限定しています。当社にはWEBに公開している情報以外にも、非公開情報等ございますので、物件紹介の依頼等お問い合わせ下さい。

ご相談はこちら

  • 各項目名を選択により並び替えられます(デフォルトは図面番号順です)
掲載日 詳細・お問い合わせ 図面番号 駅名 徒歩 フロア 面積 駐車台数 賃料 現況区分
2026/4/1 詳細・お問い合わせ426106 東日本橋駅 1分 1階含む3フロア以上 21坪 36万円 焼肉・韓国料理
2026/4/1 詳細・お問い合わせ426103 白金高輪駅 2分 1階 18.81坪 88万円 カフェ・レストラン
2026/4/1 詳細・お問い合わせ426039 府中(東京)駅 3分 1階 17.81坪 33万円 バー・パブ
2026/4/1 詳細・お問い合わせ425995 北八王子駅 1分 1階含む3フロア以上 67.53坪 1 81万円 焼肉・韓国料理
2026/3/31 詳細・お問い合わせ425978 天神橋筋六丁目駅 2分 1階と2階 32.99坪 58万円 焼肉・韓国料理
2026/3/31 詳細・お問い合わせ425973 新神戸駅 8分 1階 45.37坪 99万円 カフェ・レストラン
2026/3/31 詳細・お問い合わせ425910 西浦和駅 4分 1階 43.19坪 55万円 カフェ・レストラン
2026/3/30 詳細・お問い合わせ425883 牧落駅 7分 2階 32.82坪 44万円 焼肉・韓国料理
2026/3/30 詳細・お問い合わせ425877 練馬駅 4分 1階 10.18坪 26万円 ラーメン・中華
2026/3/30 詳細・お問い合わせ425849 白金台駅 6分 1階と2階 25坪 110万円 居酒屋・和食・そば
2026/3/30 詳細・お問い合わせ425828 横浜駅 5分 2階 84.99坪 233万円 ラーメン・中華
2026/3/30 詳細・お問い合わせ425825 祇園四条駅 8分 1階と2階 34.25坪 440万円 カフェ・レストラン
2026/3/30 詳細・お問い合わせ425809 元町(兵庫)駅 2分 1階含む3フロア以上 26.12坪 72万円 カフェ・レストラン
2026/3/30 詳細・お問い合わせ425798 祇園四条駅 7分 1階 17.46坪 35万円 バー・パブ
2026/3/30 詳細・お問い合わせ425789 中野(東京)駅 6分 2階 10.59坪 55万円 その他飲食店造作
2026/3/30 詳細・お問い合わせ425766 巣鴨駅 1分 1階と2階 70.92坪 156万円 居酒屋・和食・そば
2026/3/30 詳細・お問い合わせ425758 鎌倉駅 8分 1階 12.17坪 60万円 カフェ・レストラン
2026/3/28 詳細・お問い合わせ425741 阪東橋駅 3分 1階 14.61坪 34万円 居酒屋・和食・そば
2026/3/28 詳細・お問い合わせ425728 湯島駅 2分 2階以上複数フロア 65坪 99万円 バー・パブ
2026/3/27 詳細・お問い合わせ425717 大井町駅 1分 1階 13.57坪 75万円 ラーメン・中華
2026/3/27 詳細・お問い合わせ425708 学芸大学駅 3分 1階 11.82坪 45万円 居酒屋・和食・そば
2026/3/27 詳細・お問い合わせ425688 亀山(兵庫)駅 11分 1階と2階 111.07坪 30 59万円 居酒屋・和食・そば
2026/3/27 詳細・お問い合わせ425677 日ノ出町駅 4分 1階 12.28坪 30万円 居酒屋・和食・そば
2026/3/26 詳細・お問い合わせ425605 西国分寺駅 1分 1階含む3フロア以上 143.38坪 223万円 その他飲食店造作
2026/3/25 詳細・お問い合わせ425595 水道橋駅 3分 1階 29.48坪 65万円 焼肉・韓国料理
2026/3/25 詳細・お問い合わせ425573 祇園四条駅 4分 1階 26.11坪 99万円 居酒屋・和食・そば
2026/3/25 詳細・お問い合わせ425558 京都市役所前駅 3分 1階含む3フロア以上 36.23坪 132万円 居酒屋・和食・そば
2026/3/25 詳細・お問い合わせ425527 目黒駅 1分 2階 44.99坪 113万円 焼肉・韓国料理
2026/3/25 詳細・お問い合わせ425525 南行徳駅 2分 1階 24.12坪 29万円 バー・パブ
2026/3/24 詳細・お問い合わせ425476 大崎広小路駅 2分 1階と2階 17.5坪 60万円 居酒屋・和食・そば
2026/3/24 詳細・お問い合わせ425431 浅草橋駅 9分 1階 11.27坪 46万円 カフェ・レストラン
2026/3/23 詳細・お問い合わせ425423 中野(東京)駅 3分 1階 19.29坪 65万円 カフェ・レストラン
2026/3/23 詳細・お問い合わせ425419 赤坂(東京)駅 3分 2階 11.16坪 42万円 居酒屋・和食・そば
2026/3/23 詳細・お問い合わせ425352 茨木市駅 3分 1階 47.49坪 77万円 その他飲食店造作
2026/3/23 詳細・お問い合わせ425331 秋山駅 2分 1階 30.05坪 2 33万円 カフェ・レストラン
2026/3/27 詳細・お問い合わせ424928 平塚駅 11分 1階 37.98坪 50万円 居酒屋・和食・そば
2026/3/26 詳細・お問い合わせ414823 東金駅 17分 1階と2階 110.77坪 27 66万円 焼肉・韓国料理
2026/3/21 詳細・お問い合わせ425277 武蔵新田駅 2分 1階 10.04坪 26万円 カフェ・レストラン
2026/3/21 詳細・お問い合わせ425261 鶯谷駅 5分 1階 13.31坪 35万円 カフェ・レストラン
2026/3/21 詳細・お問い合わせ425258 行徳駅 1分 1階 28.89坪 35万円 ラーメン・中華
2026/3/19 詳細・お問い合わせ425245 町田駅 7分 1階 15.64坪 26万円 居酒屋・和食・そば
2026/3/19 詳細・お問い合わせ425201 伏見稲荷駅 1分 1階 8.62坪 47万円 ファーストフード・丼
2026/3/18 詳細・お問い合わせ425101 四谷三丁目駅 3分 1階 14.5坪 63万円 その他飲食店造作
2026/3/18 詳細・お問い合わせ425064 表参道駅 2分 地下1階 58.74坪 193万円 居酒屋・和食・そば
2026/3/17 詳細・お問い合わせ425032 麻布十番駅 2分 2階 25.15坪 69万円 ラーメン・中華
2026/3/17 詳細・お問い合わせ424981 本町駅 1分 地下1階 15.69坪 38万円 居酒屋・和食・そば
2026/3/16 詳細・お問い合わせ424944 入谷(東京)駅 3分 1階含む3フロア以上 35.8坪 69万円 カフェ・レストラン
2026/3/16 詳細・お問い合わせ424935 明石駅 3分 1階 37.15坪 44万円 居酒屋・和食・そば
2026/3/16 詳細・お問い合わせ424928 平塚駅 11分 1階 37.98坪 50万円 居酒屋・和食・そば
2026/3/16 詳細・お問い合わせ424902 恵美須町駅 3分 1階 27.22坪 74万円 その他飲食店造作
2026/3/18 詳細・お問い合わせ416437 鶴ヶ峰駅 2分 2階 32.43坪 49万円 焼肉・韓国料理
2026/3/16 詳細・お問い合わせ414823 東金駅 17分 1階と2階 110.77坪 27 66万円 焼肉・韓国料理

イリサーチ会員登録

新規無料会員登録はこちら

「イリサーチ」は弊社から一部の方にお送りしている「イリM」などのメール配信とは別のサービスとなり、別途「イリサーチ会員登録」が必要となります。
会員登録頂きますと、イリサーチに掲載している全物件の詳細情報の閲覧、イリサーチならではのメール配信、空室状況を通知する「空き待ッチ」等、様々なサービスを無料でご利用いただけます。詳しくは動画でも解説しておりますので是非ご参考ください。

お電話でお問い合わせ

物件探しでお困りの方ご相談ください

ポッチして空き待ッチ