トップページ > 飲食居抜き物件特集
飲食居抜き物件特集
厳選した最新2週間の情報に限定しています。当社にはWEBに公開している情報以外にも、非公開情報等ございますので、物件紹介の依頼等お問い合わせ下さい。
- 各項目名を選択により並び替えられます(デフォルトは図面番号順です)
| 掲載日 | 詳細・お問い合わせ | 図面番号 | 駅名 | 徒歩 | フロア | 面積 | 駐車台数 | 賃料 | 現況区分 |
| 2025/12/26 | 詳細・お問い合わせ | 420012 | 神保町駅 | 2分 | 1階 | 35.7坪 | 168万円 | カフェ・レストラン | |
| 2025/12/26 | 詳細・お問い合わせ | 419982 | 元住吉駅 | 1分 | 1階 | 18.15坪 | 110万円 | 居酒屋・和食・そば | |
| 2025/12/25 | 詳細・お問い合わせ | 419933 | 上町駅 | 9分 | 1階 | 69.71坪 | 1 | 88万円 | 焼肉・韓国料理 |
| 2025/12/24 | 詳細・お問い合わせ | 419922 | 茅ケ崎駅 | 1分 | 1階 | 16.03坪 | 50万円 | 居酒屋・和食・そば | |
| 2025/12/24 | 詳細・お問い合わせ | 419845 | 肥後橋駅 | 3分 | 1階 | 14.61坪 | 30万円 | その他飲食店造作 | |
| 2025/12/20 | 詳細・お問い合わせ | 419650 | 学芸大学駅 | 3分 | 1階 | 12.1坪 | 40万円 | 居酒屋・和食・そば | |
| 2025/12/18 | 詳細・お問い合わせ | 419557 | 小岩駅 | 3分 | 1階 | 11.94坪 | 30万円 | カフェ・レストラン | |
| 2025/12/17 | 詳細・お問い合わせ | 419520 | 三条(京都)駅 | 1分 | 3階 | 47.55坪 | 71万円 | 居酒屋・和食・そば | |
| 2025/12/16 | 詳細・お問い合わせ | 419460 | 高座渋谷駅 | 20分 | 1階 | 147.81坪 | 20 | 110万円 | カフェ・レストラン |
| 2025/12/15 | 詳細・お問い合わせ | 419424 | 西巣鴨駅 | 1分 | 1階含む3フロア以上 | 48.01坪 | 180万円 | ラーメン・中華 | |
| 2025/12/15 | 詳細・お問い合わせ | 419417 | 蓮沼駅 | 1分 | 1階 | 19.96坪 | 32万円 | カフェ・レストラン | |
| 2025/12/15 | 詳細・お問い合わせ | 419354 | 巣鴨駅 | 1分 | 2階 | 28.9坪 | 49万円 | 居酒屋・和食・そば | |
| 2025/12/17 | 詳細・お問い合わせ | 419351 | 梅屋敷(東京)駅 | 2分 | 1階 | 15.25坪 | 万円 | ファーストフード・丼 | |
| 2025/12/19 | 詳細・お問い合わせ | 392704 | 練馬春日町駅 | 12分 | 1階 | 15.8坪 | 万円 | 居酒屋・和食・そば |
イリサーチ会員登録
「イリサーチ」は弊社から一部の方にお送りしている「イリM」などのメール配信とは別のサービスとなり、別途「イリサーチ会員登録」が必要となります。
会員登録頂きますと、イリサーチに掲載している全物件の詳細情報の閲覧、イリサーチならではのメール配信、空室状況を通知する「空き待ッチ」等、様々なサービスを無料でご利用いただけます。詳しくは動画でも解説しておりますので是非ご参考ください。





















