トップページ > 飲食居抜き物件特集
飲食居抜き物件特集
厳選した最新2週間の情報に限定しています。当社にはWEBに公開している情報以外にも、非公開情報等ございますので、物件紹介の依頼等お問い合わせ下さい。
- 各項目名を選択により並び替えられます(デフォルトは図面番号順です)
| 掲載日 | 詳細・お問い合わせ | 図面番号 | 駅名 | 徒歩 | フロア | 面積 | 駐車台数 | 賃料 | 現況区分 |
| 2026/3/7 | 詳細・お問い合わせ | 424343 | 神戸三宮駅 | 7分 | 1階 | 13.18坪 | 44万円 | ラーメン・中華 | |
| 2026/3/7 | 詳細・お問い合わせ | 424312 | 東大島駅 | 3分 | 1階 | 13.44坪 | 28万円 | 居酒屋・和食・そば | |
| 2026/3/6 | 詳細・お問い合わせ | 424176 | 西小山駅 | 2分 | 1階と2階 | 16.18坪 | 40万円 | ラーメン・中華 | |
| 2026/3/6 | 詳細・お問い合わせ | 424164 | 雑色駅 | 2分 | 1階 | 32.08坪 | 59万円 | 居酒屋・和食・そば | |
| 2026/3/5 | 詳細・お問い合わせ | 424162 | 和泉中央駅 | 40分 | 1階 | 30.06坪 | 24 | 79万円 | ファーストフード・丼 |
| 2026/3/5 | 詳細・お問い合わせ | 424159 | 巣鴨駅 | 1分 | 1階 | 13.26坪 | 62万円 | 居酒屋・和食・そば | |
| 2026/3/5 | 詳細・お問い合わせ | 424130 | 鶴ヶ峰駅 | 1分 | 1階 | 12.53坪 | 27万円 | 居酒屋・和食・そば | |
| 2026/3/5 | 詳細・お問い合わせ | 424098 | 大森(東京)駅 | 3分 | 1階 | 9.86坪 | 30万円 | 居酒屋・和食・そば | |
| 2026/3/5 | 詳細・お問い合わせ | 424086 | 吉祥寺駅 | 7分 | 地下1階 | 34.91坪 | 110万円 | 焼肉・韓国料理 | |
| 2026/3/4 | 詳細・お問い合わせ | 424077 | 大江橋駅 | 6分 | 1階 | 14.27坪 | 52万円 | バー・パブ | |
| 2026/3/3 | 詳細・お問い合わせ | 424071 | 吉祥寺駅 | 6分 | 1階 | 4.84坪 | 34万円 | テイクアウト・弁当 | |
| 2026/3/3 | 詳細・お問い合わせ | 424067 | 白山(東京)駅 | 1分 | 1階と2階 | 38.23坪 | 71万円 | 居酒屋・和食・そば | |
| 2026/3/3 | 詳細・お問い合わせ | 424065 | 神保町駅 | 1分 | 地下1階 | 19.99坪 | 63万円 | バー・パブ | |
| 2026/3/3 | 詳細・お問い合わせ | 424029 | 竜野駅 | 11分 | 1階 | 97.68坪 | 88万円 | その他飲食店造作 | |
| 2026/3/3 | 詳細・お問い合わせ | 423993 | 湯島駅 | 1分 | 1階 | 14.08坪 | 41万円 | ラーメン・中華 | |
| 2026/3/2 | 詳細・お問い合わせ | 423951 | 北千住駅 | 2分 | 1階 | 31.4坪 | 77万円 | 居酒屋・和食・そば | |
| 2026/3/2 | 詳細・お問い合わせ | 423919 | 桜ヶ丘駅 | 8分 | 1階と2階 | 138.84坪 | 23 | 110万円 | ラーメン・中華 |
| 2026/3/2 | 詳細・お問い合わせ | 423889 | 高島平駅 | 1分 | 2階 | 20.64坪 | 38万円 | 居酒屋・和食・そば | |
| 2026/3/2 | 詳細・お問い合わせ | 423855 | 広尾駅 | 4分 | 1階 | 14.27坪 | 55万円 | ラーメン・中華 | |
| 2026/2/27 | 詳細・お問い合わせ | 423799 | 国分寺駅 | 1分 | 1階 | 18坪 | 66万円 | 居酒屋・和食・そば | |
| 2026/2/26 | 詳細・お問い合わせ | 423687 | 十三駅 | 3分 | 1階 | 24.99坪 | 69万円 | ラーメン・中華 | |
| 2026/2/26 | 詳細・お問い合わせ | 423665 | ときわ台(東京)駅 | 1分 | 1階 | 16.44坪 | 43万円 | ラーメン・中華 | |
| 2026/2/26 | 詳細・お問い合わせ | 423662 | 麻布十番駅 | 3分 | 2階 | 25.07坪 | 77万円 | カフェ・レストラン | |
| 2026/2/25 | 詳細・お問い合わせ | 423629 | 国立駅 | 3分 | 2階 | 32.76坪 | 58万円 | その他飲食店造作 | |
| 2026/2/25 | 詳細・お問い合わせ | 423628 | 浜田山駅 | 4分 | 1階 | 22.37坪 | 41万円 | 焼肉・韓国料理 | |
| 2026/2/25 | 詳細・お問い合わせ | 423608 | なにわ橋駅 | 8分 | 地下1階 | 35.58坪 | 52万円 | ラーメン・中華 | |
| 2026/2/25 | 詳細・お問い合わせ | 423564 | 烏丸御池駅 | 6分 | 1階と2階 | 35坪 | 77万円 | その他飲食店造作 | |
| 2026/2/24 | 詳細・お問い合わせ | 423524 | 都立大学駅 | 2分 | 地下1階 | 58.84坪 | 87万円 | 焼肉・韓国料理 | |
| 2026/2/24 | 詳細・お問い合わせ | 423489 | 尼崎(阪神)駅 | 6分 | 1階 | 39.93坪 | 48万円 | 居酒屋・和食・そば | |
| 2026/2/24 | 詳細・お問い合わせ | 423471 | 武蔵小山駅 | 2分 | 1階 | 9.26坪 | 25万円 | テイクアウト・弁当 | |
| 2026/2/24 | 詳細・お問い合わせ | 423466 | 自由が丘駅 | 3分 | 1階 | 8.37坪 | 33万円 | その他飲食店造作 | |
| 2026/2/24 | 詳細・お問い合わせ | 423449 | 京王八王子駅 | 1分 | 1階と地下1階 | 14.15坪 | 40万円 | 居酒屋・和食・そば |
イリサーチ会員登録
「イリサーチ」は弊社から一部の方にお送りしている「イリM」などのメール配信とは別のサービスとなり、別途「イリサーチ会員登録」が必要となります。
会員登録頂きますと、イリサーチに掲載している全物件の詳細情報の閲覧、イリサーチならではのメール配信、空室状況を通知する「空き待ッチ」等、様々なサービスを無料でご利用いただけます。詳しくは動画でも解説しておりますので是非ご参考ください。





















