トップページ > 飲食居抜き物件特集
飲食居抜き物件特集
厳選した最新2週間の情報に限定しています。当社にはWEBに公開している情報以外にも、非公開情報等ございますので、物件紹介の依頼等お問い合わせ下さい。
- 各項目名を選択により並び替えられます(デフォルトは図面番号順です)
| 掲載日 | 詳細・お問い合わせ | 図面番号 | 駅名 | 徒歩 | フロア | 面積 | 駐車台数 | 賃料 | 現況区分 |
| 2026/1/31 | 詳細・お問い合わせ | 421995 | 半蔵門駅 | 1分 | 2階 | 13.19坪 | 36万円 | その他飲食店造作 | |
| 2026/1/31 | 詳細・お問い合わせ | 421989 | 麹町駅 | 3分 | 地下1階 | 35.96坪 | 121万円 | カフェ・レストラン | |
| 2026/1/30 | 詳細・お問い合わせ | 421968 | 綱島駅 | 1分 | 1階 | 26.3坪 | 85万円 | 居酒屋・和食・そば | |
| 2026/1/30 | 詳細・お問い合わせ | 421940 | 泉ヶ丘駅 | 37分 | 1階 | 49.15坪 | 19 | 77万円 | カフェ・レストラン |
| 2026/1/30 | 詳細・お問い合わせ | 421904 | 上井草駅 | 1分 | 1階 | 12.78坪 | 26万円 | ラーメン・中華 | |
| 2026/1/30 | 詳細・お問い合わせ | 421900 | 中野(東京)駅 | 5分 | 1階 | 8.15坪 | 25万円 | テイクアウト・弁当 | |
| 2026/1/30 | 詳細・お問い合わせ | 421899 | 新橋駅 | 5分 | 1階 | 7.51坪 | 41万円 | その他飲食店造作 | |
| 2026/1/29 | 詳細・お問い合わせ | 421897 | 布施駅 | 2分 | 1階 | 28.55坪 | 33万円 | その他飲食店造作 | |
| 2026/1/30 | 詳細・お問い合わせ | 421893 | 北野田駅 | 20分 | 1階含む3フロア以上 | 238.8坪 | 10 | 200万円 | 居酒屋・和食・そば |
| 2026/1/30 | 詳細・お問い合わせ | 421892 | 九条(大阪)駅 | 5分 | 1階含む3フロア以上 | 67.29坪 | 115万円 | カフェ・レストラン | |
| 2026/1/29 | 詳細・お問い合わせ | 421858 | 日吉(神奈川)駅 | 8分 | 1階 | 22.69坪 | 27万円 | テイクアウト・弁当 | |
| 2026/1/29 | 詳細・お問い合わせ | 421855 | 外苑前駅 | 9分 | 1階と地下1階 | 38.72坪 | 125万円 | その他飲食店造作 | |
| 2026/1/29 | 詳細・お問い合わせ | 421844 | 喜連瓜破駅 | 1分 | 2階 | 44.1坪 | 44万円 | 居酒屋・和食・そば | |
| 2026/1/29 | 詳細・お問い合わせ | 421843 | 喜連瓜破駅 | 1分 | 2階 | 48.52坪 | 64万円 | 居酒屋・和食・そば | |
| 2026/1/29 | 詳細・お問い合わせ | 421842 | 喜連瓜破駅 | 1分 | 2階 | 101.97坪 | 112万円 | 居酒屋・和食・そば | |
| 2026/1/28 | 詳細・お問い合わせ | 421797 | 和泉府中駅 | 16分 | 1階 | 41.71坪 | 71万円 | 焼肉・韓国料理 | |
| 2026/1/27 | 詳細・お問い合わせ | 421726 | 馬喰町駅 | 1分 | 1階 | 19.72坪 | 53万円 | 居酒屋・和食・そば | |
| 2026/1/27 | 詳細・お問い合わせ | 421714 | 天満駅 | 4分 | 1階と2階 | 12.6坪 | 48万円 | 居酒屋・和食・そば | |
| 2026/1/27 | 詳細・お問い合わせ | 421669 | 天満駅 | 4分 | 1階と2階 | 12.56坪 | 43万円 | 居酒屋・和食・そば | |
| 2026/1/26 | 詳細・お問い合わせ | 421644 | 旗の台駅 | 1分 | 1階 | 13.5坪 | 51万円 | 居酒屋・和食・そば | |
| 2026/1/27 | 詳細・お問い合わせ | 421601 | 東向島駅 | 1分 | 2階 | 42.86坪 | 63万円 | その他飲食店造作 | |
| 2026/1/26 | 詳細・お問い合わせ | 421586 | 不動前駅 | 1分 | 1階 | 19.11坪 | 45万円 | 居酒屋・和食・そば | |
| 2026/1/26 | 詳細・お問い合わせ | 421553 | 扇町(大阪)駅 | 2分 | 1階 | 17.83坪 | 33万円 | 焼肉・韓国料理 | |
| 2026/1/27 | 詳細・お問い合わせ | 414823 | 東金駅 | 17分 | 1階と2階 | 110.77坪 | 27 | 66万円 | 焼肉・韓国料理 |
| 2026/1/29 | 詳細・お問い合わせ | 414560 | 錦糸町駅 | 1分 | 8階 | 50.5坪 | 万円 | 焼肉・韓国料理 | |
| 2026/1/29 | 詳細・お問い合わせ | 412600 | 長居駅 | 2分 | 1階含む3フロア以上 | 24.15坪 | 39万円 | カフェ・レストラン | |
| 2026/1/23 | 詳細・お問い合わせ | 421455 | 香里園駅 | 5分 | 1階含む3フロア以上 | 57.92坪 | 40万円 | 居酒屋・和食・そば | |
| 2026/1/23 | 詳細・お問い合わせ | 421402 | 大森(東京)駅 | 3分 | 1階と2階 | 19坪 | 51万円 | 居酒屋・和食・そば | |
| 2026/1/22 | 詳細・お問い合わせ | 421337 | 東梅田駅 | 3分 | 3階 | 18.09坪 | 66万円 | バー・パブ | |
| 2026/1/22 | 詳細・お問い合わせ | 421298 | 幡ヶ谷駅 | 2分 | 1階 | 32.91坪 | 74万円 | 焼肉・韓国料理 | |
| 2026/1/21 | 詳細・お問い合わせ | 421266 | 大宮(埼玉)駅 | 2分 | 1階 | 44.84坪 | 148万円 | カフェ・レストラン | |
| 2026/1/21 | 詳細・お問い合わせ | 421261 | 肥後橋駅 | 6分 | 1階 | 18.36坪 | 66万円 | カフェ・レストラン | |
| 2026/1/20 | 詳細・お問い合わせ | 421209 | 町田駅 | 1分 | 地下1階 | 12.46坪 | 43万円 | ラーメン・中華 | |
| 2026/1/20 | 詳細・お問い合わせ | 421194 | 清水五条駅 | 12分 | 1階 | 66.18坪 | 165万円 | 居酒屋・和食・そば | |
| 2026/1/20 | 詳細・お問い合わせ | 421186 | 新福島駅 | 3分 | 1階含む3フロア以上 | 42.35坪 | 63万円 | 焼肉・韓国料理 | |
| 2026/1/20 | 詳細・お問い合わせ | 421131 | 五反田駅 | 3分 | 1階 | 12.68坪 | 53万円 | その他飲食店造作 | |
| 2026/1/19 | 詳細・お問い合わせ | 421057 | 近鉄日本橋駅 | 3分 | 1階含む3フロア以上 | 60坪 | 330万円 | 居酒屋・和食・そば | |
| 2026/1/19 | 詳細・お問い合わせ | 421041 | 三ノ宮駅 | 8分 | 地下1階 | 88.77坪 | 66万円 | その他飲食店造作 | |
| 2026/1/19 | 詳細・お問い合わせ | 421008 | つつじヶ丘駅 | 1分 | 1階 | 17.22坪 | 36万円 | 居酒屋・和食・そば | |
| 2026/1/21 | 詳細・お問い合わせ | 414823 | 東金駅 | 17分 | 1階と2階 | 110.77坪 | 27 | 66万円 | 焼肉・韓国料理 |
イリサーチ会員登録
「イリサーチ」は弊社から一部の方にお送りしている「イリM」などのメール配信とは別のサービスとなり、別途「イリサーチ会員登録」が必要となります。
会員登録頂きますと、イリサーチに掲載している全物件の詳細情報の閲覧、イリサーチならではのメール配信、空室状況を通知する「空き待ッチ」等、様々なサービスを無料でご利用いただけます。詳しくは動画でも解説しておりますので是非ご参考ください。





















